GAME 日程・結果
ボックススコア
ゴッドドア vs 琉球ゴールデンキングス U15
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- M22
- 試合期日
- 2022年1月5日(水)
- 開始時間/終了時間
- 14:00 / 15:22
-
- クルーチーフ
- 岡 龍哉
- 1st/2ndアンパイア
- 三崎 浩介 / 奥村 雄真
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
ゴッドドア64 |
64 | 24 | 1st | 14 | 62 |
琉球ゴールデンキングス U1562 |
14 | 2nd | 17 | ||||
9 | 3rd | 15 | ||||
17 | 4th | 16 |
ゴッドドア
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 井上 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:24 | |
1 | * | 藤村 日向 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 23:47 |
2 | * | 長田 祐聖 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32:00 |
12 | 清水 仁 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14:59 | |
14 | 杭田 悠吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:53 | |
20 | 田中 恭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
22 | * | 馬場 瑠音 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:19 |
23 | 安田 蒼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
30 | 八木 隆誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
35 | 林 舜晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
39 | * | 竹内 琉人 | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30:39 |
71 | 門永 航人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
85 | * | 瀬川 琉久 | 31 | 1 | 2 | 11 | 20 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 31:59 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
合計 | 64 | 5 | 16 | 21 | 47 | 7 | 11 | 13 | 18 | 20 | 38 | 15 | 10 | 9 | 1 | 160:00 | ||
31.3% | 44.7% | 63.6% |
琉球ゴールデンキングス U15
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
11 | 天願 瑠偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | 桶谷 都人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:37 | |
13 | 山城 琉凰 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 07:14 | |
15 | 亀谷 琉斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | 喜舎場 遥大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
23 | * | 新垣 龍太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:45 |
30 | * | 平良 宗龍 | 30 | 1 | 5 | 13 | 21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 28:11 |
31 | 平良 奏龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:20 | |
33 | 長嶺 充来 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:16 | |
35 | 山城 空楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
43 | 許田 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
72 | 伊保 日楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
78 | * | 平良 南海輝 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 28:51 |
81 | * | 山岸 大夢 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30:23 |
99 | * | 新垣 元基 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25:23 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
合計 | 62 | 6 | 16 | 20 | 43 | 4 | 10 | 14 | 14 | 18 | 32 | 15 | 12 | 11 | 4 | 160:00 | ||
37.5% | 46.5% | 40% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
※スポーツナビ:無料
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING