GAME 日程・結果
ボックススコア
四日市メリノール学院中学校 vs 奥田クラブ
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- M40
- 試合期日
- 2022年1月6日(木)
- 開始時間/終了時間
- 12:30 / 13:41
-
- クルーチーフ
- 佐藤 匠
- 1st/2ndアンパイア
- 関谷 洋平 / 陳 海登
ボックススコア
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
四日市メリノール学院中学校64 |
64 | 17 | 1st | 12 | 72 |
奥田クラブ72 |
21 | 2nd | 15 | ||||
12 | 3rd | 21 | ||||
14 | 4th | 24 |
四日市メリノール学院中学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 小岐須 泰惺 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
5 | 青井 擢実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:47 | |
6 | * | 栗原 咲太郎 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30:30 |
7 | 加藤 碧 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:14 | |
8 | 中村 颯斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
9 | * | 片岡 裕基 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:17 |
10 | * | 榎木 璃旺 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 28:26 |
11 | * | 保坂 斡希 | 38 | 3 | 10 | 11 | 21 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:00 |
12 | 本田 蕗以 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | 櫻井 照大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
14 | 田中 遙輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36 | |
15 | 蓑手 海叶 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 09:10 | |
16 | 伊藤 鉄心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | 佐々木 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
18 | 加納 誠真 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:00 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 64 | 5 | 24 | 19 | 41 | 11 | 11 | 15 | 13 | 20 | 33 | 4 | 9 | 5 | 4 | 160:00 | ||
20.8% | 46.3% | 100% |
奥田クラブ
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 高田 将吾 | 36 | 0 | 2 | 13 | 24 | 10 | 10 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32:00 |
5 | * | 川上 蒼史 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 32:00 |
6 | 加古 誠一郎 | 17 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:17 | |
7 | 永原 嵩真 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:29 | |
8 | * | 岩本 瑠夏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:23 |
9 | * | 古市 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:14 |
10 | * | 小松 翔弥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:37 |
11 | 横田 悠樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | 宮川 悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | 中 龍馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
14 | 窪田 翔琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
15 | 川崎 絆成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
16 | 反保 碧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | 柳瀬 奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
18 | 松本 僚太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | ||||||||
合計 | 72 | 4 | 15 | 23 | 48 | 14 | 16 | 11 | 16 | 27 | 43 | 8 | 14 | 2 | 1 | 160:00 | ||
26.7% | 47.9% | 87.5% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
※スポーツナビ:無料
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING