日程結果
プレイバイプレイ
岩手ビッグブルズ U15 vs BLUE UNISON
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- M32
- 試合期日
- 2022年1月5日(水)
- 開始時間/終了時間
- 15:36 / 16:52
-
- クルーチーフ
- 草野 伸明
- 1st/2ndアンパイア
- 名取 駿 / 多田 智哉
第1クォーター
P | TIME | 岩手ビッグブルズ U15 | TIME SCORESCORE |
BLUE UNISON |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | #6 細谷 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #7 千田 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #8 新田 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #11 松田 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #12 田中 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | 8:00 | #7 佐藤 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #8 田上 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #10 今田 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #14 松井 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #18 石塚 プレイヤーイン | |
1 | 7:45 | 7:450-2 | #14 松井 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:29 | #8 新田 2Pシュート○(2点) | 7:292-2 | |
1 | 7:08 | 7:08 | #14 松井 オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 7:08 | 7:08 | #14 松井 ターンオーバー(1本) | |
1 | 6:57 | #8 新田 2Pシュート○(4点) | 6:574-2 | |
1 | 6:55 | #6 細谷 アシスト(1本) | 6:55 | |
1 | 6:38 | 6:38 | #10 今田 2Pシュート× | |
1 | 6:37 | #6 細谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:37 | |
1 | 6:20 | #11 松田 2Pシュート× | 6:20 | |
1 | 6:18 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 6:18 | |
1 | 6:06 | 6:06 | #14 松井 2Pシュート× | |
1 | 6:04 | #7 千田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:04 | |
1 | 5:56 | #7 千田 2Pシュート○(2点) | 5:566-2 | |
1 | 5:54 | #8 新田 アシスト(1本) | 5:54 | |
1 | 5:43 | 5:43 | #18 石塚 3Pシュート× | |
1 | 5:40 | 5:40 | #10 今田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
1 | 5:37 | 5:37 | #7 佐藤 2Pシュート× | |
1 | 5:34 | 5:34 | #18 石塚 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
1 | 5:34 | 5:346-4 | #18 石塚 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:16 | 5:16 | #18 石塚 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
1 | 5:16 | #11 松田 フリースロー× | 5:16 | |
1 | 5:16 | #11 松田 フリースロー○(1点) | 5:167-4 | |
1 | 4:59 | 4:59 | #7 佐藤 2Pシュート× | |
1 | 4:57 | #8 新田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:57 | |
1 | 4:47 | #12 田中 ターンオーバー(1本) | 4:47 | |
1 | 4:41 | 4:41 | #14 松井 ターンオーバー(2本) | |
1 | 4:40 | #11 松田 スティール(1本) | 4:40 | |
1 | 4:38 | 4:38 | #7 佐藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 4:28 | #8 新田 2Pシュート× | 4:28 | |
1 | 4:26 | #6 細谷 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 4:26 | |
1 | 4:23 | #11 松田 3Pシュート× | 4:23 | |
1 | 4:19 | 4:19 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 4:10 | #7 千田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:10 | |
1 | 4:10 | 4:107-5 | #14 松井 フリースロー○(3点) | |
1 | 4:10 | 4:107-6 | #14 松井 フリースロー○(4点) | |
1 | 3:59 | #11 松田 ターンオーバー(1本) | 3:59 | |
1 | 3:57 | 3:57 | #8 田上 スティール(1本) | |
1 | 3:53 | 3:537-8 | #10 今田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:53 | 3:53 | #8 田上 アシスト(1本) | |
1 | 3:53 | 3:53 | タイムアウト | |
1 | 3:37 | #8 新田 2Pシュート× | 3:37 | |
1 | 3:32 | 3:32 | #8 田上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 3:18 | 3:18 | #14 松井 2Pシュート× | |
1 | 3:17 | #6 細谷 ブロックショット(1本) | 3:17 | |
1 | 3:15 | #12 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:15 | |
1 | 3:12 | #11 松田 2Pシュート○(3点) | 3:129-8 | |
1 | 3:10 | #12 田中 アシスト(1本) | 3:10 | |
1 | 3:08 | #6 細谷 → #5 近藤 | 3:08 | |
1 | 3:02 | 3:02 | #14 松井 3Pシュート× | |
1 | 2:59 | 2:59 | #8 田上 オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
1 | 2:51 | 2:519-10 | #14 松井 2Pシュート○(6点) | |
1 | 2:41 | #12 田中 ターンオーバー(2本) | 2:41 | |
1 | 2:36 | 2:36 | #14 松井 2Pシュート× | |
1 | 2:34 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | 2:34 | |
1 | 2:12 | #11 松田 ターンオーバー(2本) | 2:12 | |
1 | 1:54 | 1:549-13 | #14 松井 3Pシュート○(9点) | |
1 | 1:52 | 1:52 | #10 今田 アシスト(1本) | |
1 | 1:36 | #7 千田 ターンオーバー(1本) | 1:36 | |
1 | 1:33 | 1:33 | #10 今田 スティール(1本) | |
1 | 1:31 | 1:31 | #18 石塚 2Pシュート× | |
1 | 1:29 | 1:29 | #7 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
1 | 1:29 | 1:29 | #7 佐藤 2Pシュート× | |
1 | 1:26 | #5 近藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 1:26 | |
1 | 1:06 | #8 新田 2Pシュート× | 1:06 | |
1 | 1:05 | 1:05 | #18 石塚 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
1 | 0:53 | 0:53 | #18 石塚 3Pシュート× | |
1 | 0:49 | #12 田中 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 0:49 | |
1 | 0:31 | 0:31 | #14 松井 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 0:18 | #8 新田 2Pシュート× | 0:18 | |
1 | 0:15 | #7 千田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 0:15 | |
1 | 0:15 | #7 千田 2Pシュート○(4点) | 0:1511-13 | |
1 | 0:07 | #5 近藤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:07 | |
1 | 0:07 | 0:0711-14 | #14 松井 フリースロー○(10点) | |
1 | 0:07 | 0:07 | #14 松井 フリースロー× | |
1 | 0:07 | #5 近藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 0:07 | |
1 | 0:01 | 0:01 | #14 松井 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
1 | 0:01 | #12 田中 フリースロー○(1点) | 0:0112-14 | |
1 | 0:01 | #12 田中 フリースロー○(2点) | 0:0113-14 | |
1 | 0:01 | 0:01 | #14 松井 3Pシュート× | |
1 | 0:00 | 終了 0:0013-14 |
チームスタッツ
岩手ビッグブルズ U15 | BLUE UNISON | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 45.5%(5/11) | 29.4%(5/17) |
2Pシュート% | 50%(5/10) | 33.3%(4/12) |
3Pシュート% | 20%(1/5) | |
FT% | 75%(3/4) | 75%(3/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-8-11本 | 4-3-7本 |
アシスト | 3本 | 2本 |
ターンオーバー | 5本 | 2本 |
スティール数 | 1回 | 2回 |
ブロックショット数 | 1回 | |
ファール数 | 2回 | 5回 |
最大得点差 | 4点 | 4点 |
個人スタッツリーダース
岩手ビッグブルズ U15 | BLUE UNISON | |
---|---|---|
得点 | #7千田 4点 #8新田 4点 |
#14松井 10点 |
アシスト | #6細谷 1本 #8新田 1本 #12田中 1本 |
#8田上 1本 #10今田 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#5近藤 0-2-2本 #6細谷 1-1-2本 #7千田 1-1-2本 #12田中 0-2-2本 |
#8田上 1-1-2本 #18石塚 1-1-2本 |
NOW LOADING