日程結果
プレイバイプレイ
四日市メリノール学院中学校 vs 奥田クラブ
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- M40
- 試合期日
- 2022年1月6日(木)
- 開始時間/終了時間
- 12:30 / 13:41
-
- クルーチーフ
- 佐藤 匠
- 1st/2ndアンパイア
- 関谷 洋平 / 陳 海登
第3クォーター
P | TIME | 四日市メリノール学院中学校 | TIME SCORESCORE |
奥田クラブ |
---|---|---|---|---|
3 | 8:00 | 8:00 | #7 永原 → #9 古市 | |
3 | 8:00 | 8:00 | #8 岩本 → #10 小松 | |
3 | 8:00 | #7 加藤 → #10 榎木 | 8:00 | |
3 | 7:53 | 7:53 | #4 高田 2Pシュート× | |
3 | 7:51 | 7:51 | #4 高田 オフェンスリバウンド(1-5-6) | |
3 | 7:51 | 7:5138-29 | #4 高田 2Pシュート○(15点) | |
3 | 7:37 | #9 片岡 ターンオーバー(2本) | 7:37 | |
3 | 7:36 | 7:36 | #4 高田 スティール(1本) | |
3 | 7:22 | 7:2238-32 | #10 小松 3Pシュート○(3点) | |
3 | 7:20 | 7:20 | #5 川上 アシスト(2本) | |
3 | 7:00 | #11 保坂 2Pシュート× | 7:00 | |
3 | 6:57 | #18 加納 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 6:57 | |
3 | 6:54 | #10 榎木 3Pシュート× | 6:54 | |
3 | 6:51 | 6:51 | #4 高田 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | |
3 | 6:41 | 6:41 | #6 加古 ターンオーバー(2本) | |
3 | 6:40 | #6 栗原 スティール(2本) | 6:40 | |
3 | 6:33 | #18 加納 2Pシュート○(2点) | 6:3340-32 | |
3 | 6:31 | #10 榎木 アシスト(3本) | 6:31 | |
3 | 6:17 | 6:1740-34 | #6 加古 2Pシュート○(8点) | |
3 | 6:15 | 6:15 | #5 川上 アシスト(3本) | |
3 | 6:05 | 6:05 | #9 古市 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 6:05 | #9 片岡 → #4 小岐須 | 6:05 | |
3 | 6:05 | #11 保坂 フリースロー○(19点) | 6:0541-34 | |
3 | 6:05 | #11 保坂 フリースロー○(20点) | 6:0542-34 | |
3 | 5:52 | 5:52 | #10 小松 ターンオーバー(2本) | |
3 | 5:31 | #11 保坂 3Pシュート× | 5:31 | |
3 | 5:29 | #10 榎木 オフェンスリバウンド(2-3-5) | 5:29 | |
3 | 5:16 | #4 小岐須 2Pシュート× | 5:16 | |
3 | 5:15 | 5:15 | チームディフェンスリバウンド(4-2-6) | |
3 | 5:15 | #4 小岐須 → #9 片岡 | 5:15 | |
3 | 5:15 | 5:15 | #9 古市 → #7 永原 | |
3 | 5:15 | 5:15 | #10 小松 → #8 岩本 | |
3 | 4:59 | 4:59 | #8 岩本 3Pシュート× | |
3 | 4:56 | 4:56 | チームオフェンスリバウンド(5-2-7) | |
3 | 4:56 | #9 片岡 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:56 | |
3 | 4:53 | 4:53 | #5 川上 2Pシュート× | |
3 | 4:51 | 4:51 | #6 加古 オフェンスリバウンド(3-1-4) | |
3 | 4:45 | 4:45 | #4 高田 2Pシュート× | |
3 | 4:43 | #18 加納 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 4:43 | |
3 | 4:38 | #11 保坂 2Pシュート× | 4:38 | |
3 | 4:37 | 4:37 | #7 永原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
3 | 4:25 | 4:25 | #5 川上 3Pシュート× | |
3 | 4:22 | #6 栗原 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | 4:22 | |
3 | 4:14 | 4:14 | #4 高田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 4:08 | #11 保坂 2Pシュート× | 4:08 | |
3 | 4:07 | #18 加納 オフェンスリバウンド(2-2-4) | 4:07 | |
3 | 4:07 | 4:07 | #5 川上 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 4:07 | #18 加納 フリースロー○(3点) | 4:0743-34 | |
3 | 4:07 | #18 加納 フリースロー○(4点) | 4:0744-34 | |
3 | 3:53 | 3:5344-37 | #7 永原 3Pシュート○(6点) | |
3 | 3:52 | 3:52 | #5 川上 アシスト(4本) | |
3 | 3:31 | #6 栗原 3Pシュート× | 3:31 | |
3 | 3:27 | 3:27 | チームディフェンスリバウンド(5-3-8) | |
3 | 3:12 | 3:12 | #5 川上 2Pシュート× | |
3 | 3:10 | 3:10 | #5 川上 オフェンスリバウンド(1-3-4) | |
3 | 3:05 | 3:0544-40 | #8 岩本 3Pシュート○(3点) | |
3 | 3:04 | 3:04 | #7 永原 アシスト(2本) | |
3 | 2:49 | #11 保坂 2Pシュート○(22点) | 2:4946-40 | |
3 | 2:33 | 2:3346-42 | #4 高田 2Pシュート○(17点) | |
3 | 2:13 | #11 保坂 2Pシュート× | 2:13 | |
3 | 2:11 | 2:11 | #4 高田 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | |
3 | 2:01 | 2:01 | #4 高田 2Pシュート× | |
3 | 2:00 | #10 榎木 ブロックショット(1本) | 2:00 | |
3 | 1:58 | 1:58 | チームオフェンスリバウンド(6-3-9) | |
3 | 1:58 | #9 片岡 → #15 蓑手 | 1:58 | |
3 | 1:55 | 1:55 | #6 加古 2Pシュート× | |
3 | 1:53 | #10 榎木 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | 1:53 | |
3 | 1:43 | #18 加納 2Pシュート× | 1:43 | |
3 | 1:41 | 1:41 | #7 永原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
3 | 1:25 | 1:2546-44 | #4 高田 2Pシュート○(19点) | |
3 | 1:24 | 1:24 | #5 川上 アシスト(5本) | |
3 | 1:15 | 1:15 | #5 川上 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 1:15 | #11 保坂 フリースロー○(23点) | 1:1547-44 | |
3 | 1:15 | #11 保坂 フリースロー○(24点) | 1:1548-44 | |
3 | 1:00 | 1:00 | #7 永原 3Pシュート× | |
3 | 0:58 | 0:58 | #5 川上 オフェンスリバウンド(2-3-5) | |
3 | 0:51 | 0:5148-46 | #7 永原 2Pシュート○(8点) | |
3 | 0:50 | 0:50 | #5 川上 アシスト(6本) | |
3 | 0:33 | #11 保坂 2Pシュート○(26点) | 0:3350-46 | |
3 | 0:12 | #18 加納 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:12 | |
3 | 0:12 | 0:1250-47 | #4 高田 フリースロー○(20点) | |
3 | 0:12 | 0:1250-48 | #4 高田 フリースロー○(21点) | |
3 | 0:02 | #11 保坂 3Pシュート× | 0:02 | |
3 | 0:00 | 終了 0:0050-48 |
チームスタッツ
四日市メリノール学院中学校 | 奥田クラブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 23.1%(3/13) | 47.1%(8/17) |
2Pシュート% | 33.3%(3/9) | 45.5%(5/11) |
3Pシュート% | 50%(3/6) | |
FT% | 100%(6/6) | 100%(2/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-3-6本 | 6-6-12本 |
アシスト | 1本 | 6本 |
ターンオーバー | 1本 | 2本 |
スティール数 | 1回 | 1回 |
ブロックショット数 | 1回 | |
ファール数 | 2回 | 4回 |
最大得点差 | 10点 |
個人スタッツリーダース
四日市メリノール学院中学校 | 奥田クラブ | |
---|---|---|
得点 | #11保坂 8点 | #4高田 8点 |
アシスト | #10榎木 1本 | #5川上 5本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#18加納 2-1-3本 | #4高田 1-2-3本 |
NOW LOADING