日程結果
プレイバイプレイ
日立市立十王中学校 vs KAISEIKANクラブ
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- W32
- 試合期日
- 2022年1月5日(水)
- 開始時間/終了時間
- 12:33 / 13:41
-
- クルーチーフ
- 佐藤 麻衣子
- 1st/2ndアンパイア
- 林 剛太 / 原添 さやか
第3クォーター
P | TIME | 日立市立十王中学校 | TIME SCORESCORE |
KAISEIKANクラブ |
---|---|---|---|---|
3 | 8:00 | 8:00 | #10 平野 → #8 高木 | |
3 | 7:52 | 7:52 | #8 高木 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 7:39 | #6 加藤 2Pシュート× | 7:39 | |
3 | 7:37 | #5 菅谷 オフェンスリバウンド(2-5-7) | 7:37 | |
3 | 7:30 | 7:30 | #7 杉山 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 7:30 | #6 加藤 フリースロー× | 7:30 | |
3 | 7:30 | #6 加藤 フリースロー○(11点) | 7:3024-21 | |
3 | 7:13 | 7:13 | #8 高木 3Pシュート× | |
3 | 7:12 | 7:12 | #4 後藤 オフェンスリバウンド(3-3-6) | |
3 | 6:56 | 6:56 | #8 高木 ターンオーバー(2本) | |
3 | 6:55 | #7 大森 スティール(1本) | 6:55 | |
3 | 6:42 | 6:42 | #8 高木 3Pシュート× | |
3 | 6:39 | 6:39 | #4 後藤 オフェンスリバウンド(4-3-7) | |
3 | 6:28 | 6:28 | #5 大杉 3Pシュート× | |
3 | 6:26 | #5 菅谷 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | 6:26 | |
3 | 6:26 | 6:26 | #8 高木 → #6 坪田 | |
3 | 6:18 | 6:1824-24 | #9 山本 3Pシュート○(8点) | |
3 | 6:07 | #6 加藤 ターンオーバー(5本) | 6:07 | |
3 | 6:07 | 6:07 | #5 大杉 スティール(1本) | |
3 | 6:07 | #6 加藤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 6:07 | |
3 | 6:07 | 6:07 | #5 大杉 フリースロー× | |
3 | 6:07 | 6:0724-25 | #5 大杉 フリースロー○(3点) | |
3 | 6:07 | 6:07 | #6 坪田 アシスト(1本) | |
3 | 5:55 | #8 杉内 2Pシュート○(7点) | 5:5526-25 | |
3 | 5:54 | #6 加藤 アシスト(3本) | 5:54 | |
3 | 5:41 | 5:41 | #6 坪田 2Pシュート× | |
3 | 5:40 | #7 大森 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | 5:40 | |
3 | 5:21 | #5 菅谷 3Pシュート× | 5:21 | |
3 | 5:20 | 5:20 | #9 山本 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | |
3 | 5:12 | 5:1226-27 | #7 杉山 2Pシュート○(6点) | |
3 | 5:10 | 5:10 | #6 坪田 アシスト(2本) | |
3 | 4:55 | 4:55 | #6 坪田 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 4:46 | #6 加藤 3Pシュート○(14点) | 4:4629-27 | |
3 | 4:44 | #5 菅谷 アシスト(3本) | 4:44 | |
3 | 4:23 | 4:23 | #5 大杉 2Pシュート× | |
3 | 4:21 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | 4:21 | |
3 | 4:01 | #8 杉内 3Pシュート× | 4:01 | |
3 | 3:58 | 3:58 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
3 | 3:43 | 3:43 | #9 山本 3Pシュート× | |
3 | 3:40 | #5 菅谷 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | 3:40 | |
3 | 3:33 | 3:33 | #7 杉山 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 3:33 | 3:33 | #7 杉山 → #10 平野 | |
3 | 3:33 | #6 加藤 フリースロー○(15点) | 3:3330-27 | |
3 | 3:33 | #6 加藤 フリースロー× | 3:33 | |
3 | 3:33 | 3:33 | #4 後藤 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | |
3 | 3:15 | 3:15 | #5 大杉 2Pシュート× | |
3 | 3:14 | 3:14 | #5 大杉 オフェンスリバウンド(4-1-5) | |
3 | 3:13 | 3:13 | #5 大杉 2Pシュート× | |
3 | 3:12 | 3:12 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | |
3 | 3:08 | 3:0830-29 | #5 大杉 2Pシュート○(5点) | |
3 | 2:47 | #5 菅谷 2Pシュート○(10点) | 2:4732-29 | |
3 | 2:46 | #6 加藤 アシスト(4本) | 2:46 | |
3 | 2:32 | 2:3232-32 | #9 山本 3Pシュート○(11点) | |
3 | 2:29 | 2:29 | #6 坪田 アシスト(3本) | |
3 | 2:15 | #8 杉内 2Pシュート○(9点) | 2:1534-32 | |
3 | 2:13 | #6 加藤 アシスト(5本) | 2:13 | |
3 | 2:02 | 2:0234-34 | #5 大杉 2Pシュート○(7点) | |
3 | 2:02 | 2:02 | #6 坪田 アシスト(4本) | |
3 | 1:37 | #6 加藤 2Pシュート× | 1:37 | |
3 | 1:35 | 1:35 | #5 大杉 ディフェンスリバウンド(4-2-6) | |
3 | 1:13 | 1:13 | #10 平野 3Pシュート× | |
3 | 1:10 | #8 杉内 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 1:10 | |
3 | 0:57 | #6 加藤 3Pシュート× | 0:57 | |
3 | 0:56 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | 0:56 | |
3 | 0:56 | 0:56 | #6 坪田 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | |
3 | 0:56 | #5 菅谷 フリースロー× | 0:56 | |
3 | 0:56 | #5 菅谷 フリースロー○(11点) | 0:5635-34 | |
3 | 0:43 | 0:4335-36 | #6 坪田 2Pシュート○(2点) | |
3 | 0:32 | #5 菅谷 2Pシュート○(13点) | 0:3237-36 | |
3 | 0:32 | #8 杉内 アシスト(2本) | 0:32 | |
3 | 0:32 | 0:32 | #9 山本 パーソナルファウル(1-6:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
3 | 0:32 | #5 菅谷 フリースロー× | 0:32 | |
3 | 0:32 | 0:32 | #5 大杉 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | |
3 | 0:21 | 0:21 | #5 大杉 3Pシュート× | |
3 | 0:18 | #6 加藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 0:18 | |
3 | 0:04 | #6 加藤 3Pシュート× | 0:04 | |
3 | 0:02 | チームオフェンスリバウンド(3-3-6) | 0:02 | |
3 | 0:02 | 0:02 | #4 後藤 パーソナルファウル(1-7:2) フリースローオンファウル2 | |
3 | 0:02 | #8 杉内 フリースロー○(10点) | 0:0238-36 | |
3 | 0:02 | #8 杉内 フリースロー○(11点) | 0:0239-36 | |
3 | 0:00 | 終了 0:0039-36 |
チームスタッツ
日立市立十王中学校 | KAISEIKANクラブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 45.5%(5/11) | 37.5%(6/16) |
2Pシュート% | 66.7%(4/6) | 50%(4/8) |
3Pシュート% | 20%(1/5) | 25%(2/8) |
FT% | 55.6%(5/9) | 50%(1/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-5-8本 | 4-5-9本 |
アシスト | 5本 | 4本 |
ターンオーバー | 1本 | 1本 |
スティール数 | 1回 | 1回 |
ファール数 | 2回 | 7回 |
最大得点差 | 3点 | 1点 |
個人スタッツリーダース
日立市立十王中学校 | KAISEIKANクラブ | |
---|---|---|
得点 | #8杉内 6点 | #9山本 6点 |
アシスト | #6加藤 3本 | #6坪田 4本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#5菅谷 1-1-2本 | #4後藤 2-1-3本 #5大杉 1-2-3本 |
NOW LOADING