日程結果

プレイバイプレイ

LakeForce vs BLUE UNISON

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    M42
    試合期日
    2022年1月6日(木)
    開始時間/終了時間
    14:11 / 15:27
  • クルーチーフ
    稲田 翔人
    1st/2ndアンパイア
    丹羽 法明 / 池嶋 一幸

第1クォーター

P TIME LakeForce TIME
SCORE
SCORE
BLUE UNISON
1 8:00 #4 藤澤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #6 池澤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #8 佐藤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #10 井手 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #11 大道 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 8:00 #7 佐藤 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #8 田上 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #10 今田 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #14 松井 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #18 石塚 プレイヤーイン
1 7:52 7:52 #14 松井 2Pシュート×
1 7:50 7:50 #18 石塚 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 7:50 7:50 #18 石塚 2Pシュート×
1 7:48 #10 井手 ブロックショット(1本) 7:48
1 7:46 7:46 #18 石塚 オフェンスリバウンド(2-0-2)
1 7:44 7:44 #8 田上 2Pシュート×
1 7:42 7:42 #18 石塚 オフェンスリバウンド(3-0-3)
1 7:39 7:39 #10 今田 2Pシュート×
1 7:36 #6 池澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 7:36
1 7:29 #8 佐藤 2Pシュート× 7:29
1 7:27 #8 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) 7:27
1 7:27 #8 佐藤 2Pシュート○(2点) 7:272-0
1 7:14 7:142-2 #10 今田 2Pシュート○(2点)
1 7:14 7:14 #8 田上 アシスト(1本)
1 6:54 #6 池澤 ターンオーバー(1本) 6:54
1 6:52 6:52 #8 田上 スティール(1本)
1 6:44 6:442-4 #14 松井 2Pシュート○(2点)
1 6:26 #11 大道 3Pシュート× 6:26
1 6:22 6:22 #7 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:15 #6 池澤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 6:15
1 6:15 6:152-5 #14 松井 フリースロー○(3点)
1 6:15 6:152-6 #14 松井 フリースロー○(4点)
1 6:00 #11 大道 2Pシュート○(2点) 6:004-6
1 5:48 5:484-8 #10 今田 2Pシュート○(4点)
1 5:33 #6 池澤 2Pシュート× 5:33
1 5:31 5:31 #18 石塚 ディフェンスリバウンド(3-1-4)
1 5:11 5:11 #14 松井 2Pシュート×
1 5:08 5:08 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
1 5:08 #10 井手 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 5:08
1 5:06 5:064-10 #14 松井 2Pシュート○(6点)
1 5:04 5:04 #8 田上 アシスト(2本)
1 4:46 #10 井手 3Pシュート× 4:46
1 4:44 4:44 #8 田上 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:41 4:41 #8 田上 ターンオーバー(1本)
1 4:39 #6 池澤 スティール(1本) 4:39
1 4:36 #6 池澤 2Pシュート× 4:36
1 4:33 4:33 #14 松井 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:23 4:23 #14 松井 2Pシュート×
1 4:21 4:21 #7 佐藤 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 4:18 4:18 #18 石塚 3Pシュート×
1 4:16 #11 大道 ブロックショット(1本) 4:16
1 4:14 #11 大道 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 4:14
1 4:12 #11 大道 2Pシュート○(4点) 4:126-10
1 3:55 3:556-13 #14 松井 3Pシュート○(9点)
1 3:36 #4 藤澤 3Pシュート× 3:36
1 3:34 #10 井手 オフェンスリバウンド(1-0-1) 3:34
1 3:31 #4 藤澤 2Pシュート○(2点) 3:318-13
1 3:29 #11 大道 アシスト(1本) 3:29
1 3:07 3:078-15 #7 佐藤 2Pシュート○(2点)
1 2:58 タイムアウト 2:58
1 2:58 #10 井手 → #13 三浦 2:58
1 2:50 #8 佐藤 2Pシュート× 2:50
1 2:45 #6 池澤 オフェンスリバウンド(1-1-2) 2:45
1 2:42 #6 池澤 ターンオーバー(2本) 2:42
1 2:41 2:41 #7 佐藤 スティール(1本)
1 2:38 2:388-17 #14 松井 2Pシュート○(11点)
1 2:38 #13 三浦 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 2:38
1 2:38 #6 池澤 → #5 中西 2:38
1 2:38 2:38 #14 松井 フリースロー×
1 2:37 2:37 #7 佐藤 オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 2:28 2:28 #14 松井 3Pシュート×
1 2:26 #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 2:26
1 2:20 #8 佐藤 2Pシュート× 2:20
1 2:17 #13 三浦 オフェンスリバウンド(1-0-1) 2:17
1 2:07 #8 佐藤 ターンオーバー(1本) 2:07
1 1:51 1:518-19 #14 松井 2Pシュート○(13点)
1 1:28 #5 中西 2Pシュート○(2点) 1:2810-19
1 1:23 1:23 #8 田上 ターンオーバー(2本)
1 1:19 #11 大道 スティール(1本) 1:19
1 1:18 #8 佐藤 2Pシュート× 1:18
1 1:17 1:17 チームディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 1:03 1:03 #14 松井 ターンオーバー(1本)
1 0:50 #4 藤澤 2Pシュート× 0:50
1 0:49 #13 三浦 オフェンスリバウンド(2-0-2) 0:49
1 0:49 #13 三浦 2Pシュート× 0:49
1 0:48 0:48 #7 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
1 0:38 0:38 #18 石塚 2Pシュート×
1 0:36 チームディフェンスリバウンド(0-1-1) 0:36
1 0:36 0:36 #18 石塚 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 0:36 0:36 #18 石塚 → #15 久保
1 0:26 #4 藤澤 3Pシュート○(5点) 0:2613-19
1 0:24 #11 大道 アシスト(2本) 0:24
1 0:01 0:01 #14 松井 2Pシュート×
1 0:00 終了
0:0013-19

チームスタッツ

  LakeForce BLUE UNISON
FG%(2P+3P) 35.3%(6/17) 44.4%(8/18)
2Pシュート% 38.5%(5/13) 46.7%(7/15)
3Pシュート% 25%(1/4) 33.3%(1/3)
FT% 66.7%(2/3)
リバウンド(Off-Def-TO) 5-4-9本 6-6-12本
アシスト 2本 2本
ターンオーバー 3本 3本
スティール数 2回 2回
ブロックショット数 2回
ファール数 3回 1回
最大得点差 2点 11点

個人スタッツリーダース

  LakeForce BLUE UNISON
得点 #4藤澤 5点 #14松井 13点
アシスト #11大道 2本 #8田上 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#6池澤 1-1-2本
#8佐藤 1-1-2本
#13三浦 2-0-2本
#7佐藤 2-2-4本
#18石塚 3-1-4本

NOW LOADING

TOP