日程結果

プレイバイプレイ

LakeForce vs BLUE UNISON

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    M42
    試合期日
    2022年1月6日(木)
    開始時間/終了時間
    14:11 / 15:27
  • クルーチーフ
    稲田 翔人
    1st/2ndアンパイア
    丹羽 法明 / 池嶋 一幸

第1クォーター

P TIME LakeForce TIME
SCORE
SCORE
BLUE UNISON
1 8:00 #4 藤澤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #6 池澤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #8 佐藤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #10 井手 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #11 大道 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 8:00 #7 佐藤 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #8 田上 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #10 今田 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #14 松井 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #18 石塚 プレイヤーイン
1 7:52 7:52 #14 松井 2Pシュート×
1 7:50 7:50 #18 石塚 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 7:50 7:50 #18 石塚 2Pシュート×
1 7:48 #10 井手 ブロックショット(1本) 7:48
1 7:46 7:46 #18 石塚 オフェンスリバウンド(2-0-2)
1 7:44 7:44 #8 田上 2Pシュート×
1 7:42 7:42 #18 石塚 オフェンスリバウンド(3-0-3)
1 7:39 7:39 #10 今田 2Pシュート×
1 7:36 #6 池澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 7:36
1 7:29 #8 佐藤 2Pシュート× 7:29
1 7:27 #8 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) 7:27
1 7:27 #8 佐藤 2Pシュート○(2点) 7:272-0
1 7:14 7:142-2 #10 今田 2Pシュート○(2点)
1 7:14 7:14 #8 田上 アシスト(1本)
1 6:54 #6 池澤 ターンオーバー(1本) 6:54
1 6:52 6:52 #8 田上 スティール(1本)
1 6:44 6:442-4 #14 松井 2Pシュート○(2点)
1 6:26 #11 大道 3Pシュート× 6:26
1 6:22 6:22 #7 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:15 #6 池澤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 6:15
1 6:15 6:152-5 #14 松井 フリースロー○(3点)
1 6:15 6:152-6 #14 松井 フリースロー○(4点)
1 6:00 #11 大道 2Pシュート○(2点) 6:004-6
1 5:48 5:484-8 #10 今田 2Pシュート○(4点)
1 5:33 #6 池澤 2Pシュート× 5:33
1 5:31 5:31 #18 石塚 ディフェンスリバウンド(3-1-4)
1 5:11 5:11 #14 松井 2Pシュート×
1 5:08 5:08 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
1 5:08 #10 井手 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 5:08
1 5:06 5:064-10 #14 松井 2Pシュート○(6点)
1 5:04 5:04 #8 田上 アシスト(2本)
1 4:46 #10 井手 3Pシュート× 4:46
1 4:44 4:44 #8 田上 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:41 4:41 #8 田上 ターンオーバー(1本)
1 4:39 #6 池澤 スティール(1本) 4:39
1 4:36 #6 池澤 2Pシュート× 4:36
1 4:33 4:33 #14 松井 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:23 4:23 #14 松井 2Pシュート×
1 4:21 4:21 #7 佐藤 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 4:18 4:18 #18 石塚 3Pシュート×
1 4:16 #11 大道 ブロックショット(1本) 4:16
1 4:14 #11 大道 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 4:14
1 4:12 #11 大道 2Pシュート○(4点) 4:126-10
1 3:55 3:556-13 #14 松井 3Pシュート○(9点)
1 3:36 #4 藤澤 3Pシュート× 3:36
1 3:34 #10 井手 オフェンスリバウンド(1-0-1) 3:34
1 3:31 #4 藤澤 2Pシュート○(2点) 3:318-13
1 3:29 #11 大道 アシスト(1本) 3:29
1 3:07 3:078-15 #7 佐藤 2Pシュート○(2点)
1 2:58 タイムアウト 2:58
1 2:58 #10 井手 → #13 三浦 2:58
1 2:50 #8 佐藤 2Pシュート× 2:50
1 2:45 #6 池澤 オフェンスリバウンド(1-1-2) 2:45
1 2:42 #6 池澤 ターンオーバー(2本) 2:42
1 2:41 2:41 #7 佐藤 スティール(1本)
1 2:38 2:388-17 #14 松井 2Pシュート○(11点)
1 2:38 #13 三浦 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 2:38
1 2:38 #6 池澤 → #5 中西 2:38
1 2:38 2:38 #14 松井 フリースロー×
1 2:37 2:37 #7 佐藤 オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 2:28 2:28 #14 松井 3Pシュート×
1 2:26 #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 2:26
1 2:20 #8 佐藤 2Pシュート× 2:20
1 2:17 #13 三浦 オフェンスリバウンド(1-0-1) 2:17
1 2:07 #8 佐藤 ターンオーバー(1本) 2:07
1 1:51 1:518-19 #14 松井 2Pシュート○(13点)
1 1:28 #5 中西 2Pシュート○(2点) 1:2810-19
1 1:23 1:23 #8 田上 ターンオーバー(2本)
1 1:19 #11 大道 スティール(1本) 1:19
1 1:18 #8 佐藤 2Pシュート× 1:18
1 1:17 1:17 チームディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 1:03 1:03 #14 松井 ターンオーバー(1本)
1 0:50 #4 藤澤 2Pシュート× 0:50
1 0:49 #13 三浦 オフェンスリバウンド(2-0-2) 0:49
1 0:49 #13 三浦 2Pシュート× 0:49
1 0:48 0:48 #7 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
1 0:38 0:38 #18 石塚 2Pシュート×
1 0:36 チームディフェンスリバウンド(0-1-1) 0:36
1 0:36 0:36 #18 石塚 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 0:36 0:36 #18 石塚 → #15 久保
1 0:26 #4 藤澤 3Pシュート○(5点) 0:2613-19
1 0:24 #11 大道 アシスト(2本) 0:24
1 0:01 0:01 #14 松井 2Pシュート×
1 0:00 終了
0:0013-19

第2クォーター

P TIME LakeForce TIME
SCORE
SCORE
BLUE UNISON
2 7:42 #8 佐藤 2Pシュート× 7:42
2 7:41 #5 中西 オフェンスリバウンド(1-0-1) 7:41
2 7:36 #5 中西 3Pシュート× 7:36
2 7:32 #13 三浦 オフェンスリバウンド(3-0-3) 7:32
2 7:30 #8 佐藤 2Pシュート○(4点) 7:3015-19
2 7:28 #13 三浦 アシスト(1本) 7:28
2 7:19 7:19 #15 久保 ターンオーバー(1本)
2 7:00 #11 大道 3Pシュート× 7:00
2 6:57 #13 三浦 オフェンスリバウンド(4-0-4) 6:57
2 6:57 6:57 #14 松井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 6:57 6:57 #15 久保 → #9 東
2 6:47 #5 中西 3Pシュート○(5点) 6:4718-19
2 6:45 #8 佐藤 アシスト(1本) 6:45
2 6:38 #5 中西 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 6:38
2 6:35 #8 佐藤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 6:35
2 6:35 6:35 #7 佐藤 フリースロー×
2 6:35 6:35 #7 佐藤 フリースロー×
2 6:35 #13 三浦 ディフェンスリバウンド(4-1-5) 6:35
2 6:23 #8 佐藤 2Pシュート× 6:23
2 6:19 6:19 #9 東 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 6:03 6:0318-22 #14 松井 3Pシュート○(16点)
2 5:46 #4 藤澤 2Pシュート× 5:46
2 5:42 #13 三浦 オフェンスリバウンド(5-1-6) 5:42
2 5:40 #13 三浦 ターンオーバー(1本) 5:40
2 5:39 5:39 #14 松井 スティール(1本)
2 5:34 5:34 #9 東 → #18 石塚
2 5:24 5:24 #7 佐藤 ターンオーバー(1本)
2 5:23 #4 藤澤 スティール(1本) 5:23
2 5:13 #11 大道 2Pシュート○(6点) 5:1320-22
2 5:13 #4 藤澤 アシスト(1本) 5:13
2 5:13 5:13 タイムアウト
2 5:02 5:02 #8 田上 3Pシュート×
2 5:00 #11 大道 ブロックショット(2本) 5:00
2 4:59 チームディフェンスリバウンド(0-2-2) 4:59
2 4:44 #11 大道 2Pシュート○(8点) 4:4422-22
2 4:20 4:20 #14 松井 3Pシュート×
2 4:18 #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 4:18
2 4:10 #5 中西 3Pシュート× 4:10
2 4:08 4:08 #18 石塚 ディフェンスリバウンド(3-2-5)
2 3:46 3:46 #10 今田 ターンオーバー(1本)
2 3:44 #11 大道 スティール(2本) 3:44
2 3:42 #11 大道 2Pシュート○(10点) 3:4224-22
2 3:42 3:42 タイムアウト
2 3:27 3:27 #7 佐藤 3Pシュート×
2 3:25 #5 中西 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 3:25
2 3:17 #8 佐藤 3Pシュート○(7点) 3:1727-22
2 3:15 #5 中西 アシスト(1本) 3:15
2 2:54 2:54 #18 石塚 ターンオーバー(1本)
2 2:40 #8 佐藤 2Pシュート○(9点) 2:4029-22
2 2:39 #11 大道 アシスト(3本) 2:39
2 2:28 2:2829-24 #14 松井 2Pシュート○(18点)
2 2:28 #5 中西 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 2:28
2 2:28 #5 中西 → #6 池澤 2:28
2 2:28 2:2829-25 #14 松井 フリースロー○(19点)
2 2:17 #4 藤澤 2Pシュート○(7点) 2:1731-25
2 2:16 #8 佐藤 アシスト(2本) 2:16
2 1:57 1:57 #14 松井 3Pシュート×
2 1:54 #13 三浦 ディフェンスリバウンド(5-2-7) 1:54
2 1:51 #11 大道 ターンオーバー(1本) 1:51
2 1:50 1:50 #14 松井 スティール(2本)
2 1:46 1:46 #14 松井 2Pシュート×
2 1:43 #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) 1:43
2 1:25 #6 池澤 2Pシュート× 1:25
2 1:24 1:24 チームディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 1:24 1:24 #8 田上 → #9 東
2 1:10 1:1031-27 #14 松井 2Pシュート○(21点)
2 0:51 #6 池澤 2Pシュート○(2点) 0:5133-27
2 0:48 #11 大道 アシスト(4本) 0:48
2 0:41 0:4133-29 #14 松井 2Pシュート○(23点)
2 0:19 #8 佐藤 2Pシュート○(11点) 0:1935-29
2 0:18 #6 池澤 アシスト(1本) 0:18
2 0:03 0:0335-32 #14 松井 3Pシュート○(26点)
2 0:00 終了
0:0035-32

チームスタッツ

  LakeForce BLUE UNISON
FG%(2P+3P) 47.1%(16/34) 46.4%(13/28)
2Pシュート% 52%(13/25) 52.6%(10/19)
3Pシュート% 33.3%(3/9) 33.3%(3/9)
FT% 50%(3/6)
リバウンド(Off-Def-TO) 9-10-19本 6-9-15本
アシスト 10本 2本
ターンオーバー 5本 7本
スティール数 4回 4回
ブロックショット数 3回
ファール数 6回 2回
最大得点差 7点 11点

個人スタッツリーダース

  LakeForce BLUE UNISON
得点 #8佐藤 11点 #14松井 26点
アシスト #11大道 4本 #8田上 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#13三浦 5-2-7本 #18石塚 3-2-5本

NOW LOADING

TOP