日程結果

プレイバイプレイ

LakeForce vs 倉敷市立南中学校

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    M14
    試合期日
    2022年1月4日(火)
    開始時間/終了時間
    17:09 / 18:29
  • クルーチーフ
    望月 直幸
    1st/2ndアンパイア
    市橋 祐介 / 名取 駿

第3クォーター

P TIME LakeForce TIME
SCORE
SCORE
倉敷市立南中学校
3 8:00 8:00 #35 岡本 → #23 狩矢
3 8:00 #6 池澤 → #11 大道 8:00
3 7:48 #13 三浦 ターンオーバー(1本) 7:48
3 7:46 7:46 #2 大谷 スティール(1本)
3 7:42 7:4237-42 #8 金井 2Pシュート○(19点)
3 7:11 #5 中西 2Pシュート× 7:11
3 7:09 7:09 #3 古西 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 7:03 7:03 #8 金井 3Pシュート×
3 7:01 #13 三浦 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 7:01
3 6:43 #11 大道 2Pシュート× 6:43
3 6:41 #13 三浦 オフェンスリバウンド(1-3-4) 6:41
3 6:40 #13 三浦 2Pシュート× 6:40
3 6:38 6:38 #23 狩矢 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 6:32 6:32 #23 狩矢 2Pシュート×
3 6:31 #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-4-5) 6:31
3 6:14 #5 中西 ターンオーバー(3本) 6:14
3 5:59 5:5937-44 #2 大谷 2Pシュート○(10点)
3 5:41 #11 大道 3Pシュート× 5:41
3 5:40 5:40 #3 古西 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 5:27 5:27 #3 古西 2Pシュート×
3 5:25 #11 大道 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 5:25
3 5:15 #11 大道 ターンオーバー(1本) 5:15
3 5:15 #5 中西 → #6 池澤 5:15
3 5:05 5:05 #23 狩矢 3Pシュート×
3 5:03 #11 大道 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 5:03
3 4:45 #11 大道 3Pシュート× 4:45
3 4:43 チームオフェンスリバウンド(1-0-1) 4:43
3 4:32 #4 藤澤 3Pシュート× 4:32
3 4:31 4:31 #23 狩矢 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
3 4:24 #13 三浦 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 4:24
3 4:16 4:1637-46 #23 狩矢 2Pシュート○(9点)
3 4:15 4:15 #3 古西 アシスト(6本)
3 3:53 #11 大道 2Pシュート○(4点) 3:5339-46
3 3:34 3:34 #8 金井 3Pシュート×
3 3:32 #6 池澤 ディフェンスリバウンド(2-4-6) 3:32
3 3:25 #8 佐藤 2Pシュート○(8点) 3:2541-46
3 3:24 #11 大道 アシスト(1本) 3:24
3 3:08 3:08 #23 狩矢 2Pシュート×
3 3:07 3:07 #8 金井 オフェンスリバウンド(5-3-8)
3 2:53 2:53 #3 古西 2Pシュート×
3 2:53 2:53 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
3 2:45 #4 藤澤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 2:45
3 2:45 #13 三浦 → #5 中西 2:45
3 2:45 2:4541-47 #2 大谷 フリースロー○(11点)
3 2:45 2:4541-48 #2 大谷 フリースロー○(12点)
3 2:35 #11 大道 2Pシュート○(6点) 2:3543-48
3 2:20 2:2043-50 #2 大谷 2Pシュート○(14点)
3 1:58 #4 藤澤 3Pシュート× 1:58
3 1:57 #6 池澤 オフェンスリバウンド(3-4-7) 1:57
3 1:50 #11 大道 3Pシュート× 1:50
3 1:49 1:49 チームディフェンスリバウンド(1-1-2)
3 1:41 1:41 #23 狩矢 2Pシュート×
3 1:40 #4 藤澤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 1:40
3 1:32 #11 大道 2Pシュート× 1:32
3 1:30 #8 佐藤 オフェンスリバウンド(2-4-6) 1:30
3 1:30 1:30 #11 松浦 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0
3 1:23 #11 大道 2Pシュート○(8点) 1:2345-50
3 1:07 1:07 #2 大谷 ターンオーバー(4本)
3 1:06 #4 藤澤 スティール(1本) 1:06
3 0:56 #11 大道 3Pシュート× 0:56
3 0:55 #8 佐藤 オフェンスリバウンド(3-4-7) 0:55
3 0:55 #8 佐藤 2Pシュート× 0:55
3 0:54 0:54 #23 狩矢 ディフェンスリバウンド(0-5-5)
3 0:54 #4 藤澤 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 0:54
3 0:46 0:46 チームターンオーバー(1本)
3 0:37 0:37 #2 大谷 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 0:37 #6 池澤 フリースロー○(8点) 0:3746-50
3 0:37 #11 大道 アシスト(2本) 0:37
3 0:37 #6 池澤 フリースロー× 0:37
3 0:36 #8 佐藤 オフェンスリバウンド(4-4-8) 0:36
3 0:35 #8 佐藤 2Pシュート× 0:35
3 0:34 #8 佐藤 オフェンスリバウンド(5-4-9) 0:34
3 0:33 #8 佐藤 2Pシュート× 0:33
3 0:30 0:30 #2 大谷 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 0:30 #8 佐藤 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 0:30
3 0:11 0:11 #3 古西 2Pシュート×
3 0:10 #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(5-5-10) 0:10
3 0:02 #11 大道 ターンオーバー(2本) 0:02
3 0:00 終了
0:0046-50

第4クォーター

P TIME LakeForce TIME
SCORE
SCORE
倉敷市立南中学校
4 7:46 #8 佐藤 2Pシュート○(10点) 7:4648-50
4 7:44 #11 大道 アシスト(3本) 7:44
4 7:32 7:3248-52 #23 狩矢 2Pシュート○(11点)
4 7:03 #6 池澤 2Pシュート○(10点) 7:0350-52
4 6:42 6:42 #3 古西 2Pシュート×
4 6:40 #11 大道 ディフェンスリバウンド(0-4-4) 6:40
4 6:23 #11 大道 ターンオーバー(3本) 6:23
4 6:13 #5 中西 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 6:13
4 6:13 #5 中西 → #13 三浦 6:13
4 6:13 6:13 #8 金井 フリースロー×
4 6:13 6:1350-53 #8 金井 フリースロー○(20点)
4 5:58 #6 池澤 3Pシュート× 5:58
4 5:56 チームオフェンスリバウンド(2-0-2) 5:56
4 5:56 5:56 #23 狩矢 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0
4 5:48 #11 大道 ターンオーバー(4本) 5:48
4 5:40 5:40 #3 古西 2Pシュート×
4 5:39 #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(5-6-11) 5:39
4 5:20 #11 大道 2Pシュート× 5:20
4 5:18 5:18 #11 松浦 ディフェンスリバウンド(4-5-9)
4 5:09 5:09 #2 大谷 3Pシュート×
4 5:08 5:08 #23 狩矢 オフェンスリバウンド(1-5-6)
4 5:00 5:00 #23 狩矢 2Pシュート×
4 4:58 #11 大道 ディフェンスリバウンド(0-5-5) 4:58
4 4:52 #6 池澤 3Pシュート× 4:52
4 4:47 4:47 #3 古西 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
4 4:44 4:4450-55 #3 古西 2Pシュート○(7点)
4 4:23 #8 佐藤 2Pシュート○(12点) 4:2352-55
4 4:21 #4 藤澤 アシスト(2本) 4:21
4 4:12 #6 池澤 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 4:12
4 4:12 タイムアウト 4:12
4 4:12 #4 藤澤 → #5 中西 4:12
4 4:08 #13 三浦 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 4:08
4 4:08 4:08 #3 古西 フリースロー×
4 4:08 4:08 #3 古西 フリースロー×
4 4:08 4:08 #2 大谷 オフェンスリバウンド(1-3-4)
4 3:58 3:58 #3 古西 2Pシュート×
4 3:57 #13 三浦 ディフェンスリバウンド(1-4-5) 3:57
4 3:47 #5 中西 3Pシュート× 3:47
4 3:44 #5 中西 オフェンスリバウンド(5-2-7) 3:44
4 3:33 #8 佐藤 2Pシュート○(14点) 3:3354-55
4 3:32 #13 三浦 アシスト(1本) 3:32
4 3:18 3:1854-57 #23 狩矢 2Pシュート○(13点)
4 2:55 #11 大道 2Pシュート× 2:55
4 2:54 2:54 #3 古西 ブロックショット(1本)
4 2:53 2:53 #8 金井 ディフェンスリバウンド(5-4-9)
4 2:34 2:34 #2 大谷 3Pシュート×
4 2:30 2:30 #11 松浦 オフェンスリバウンド(5-5-10)
4 2:28 #13 三浦 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 2:28
4 2:28 2:28 #8 金井 フリースロー×
4 2:28 2:2854-58 #8 金井 フリースロー○(21点)
4 2:28 2:28 #11 松浦 アシスト(1本)
4 2:05 #11 大道 2Pシュート× 2:05
4 2:04 #11 大道 オフェンスリバウンド(1-5-6) 2:04
4 2:04 2:04 #2 大谷 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 2:04 #11 大道 フリースロー○(9点) 2:0455-58
4 2:04 #11 大道 フリースロー○(10点) 2:0456-58
4 1:55 1:55 #2 大谷 3Pシュート×
4 1:53 1:53 #23 狩矢 オフェンスリバウンド(2-5-7)
4 1:42 1:42 #3 古西 3Pシュート×
4 1:39 #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(5-7-12) 1:39
4 1:39 #8 佐藤 パーソナルファウル(4-5:0) フリースローオンファウル0 1:39
4 1:28 1:28 #2 大谷 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 1:28 #13 三浦 フリースロー× 1:28
4 1:28 #13 三浦 フリースロー○(5点) 1:2857-58
4 1:28 1:28 #11 松浦 アシスト(2本)
4 1:28 1:28 タイムアウト
4 1:19 1:19 #2 大谷 ターンオーバー(5本)
4 1:17 #8 佐藤 スティール(1本) 1:17
4 1:00 #8 佐藤 2Pシュート○(16点) 1:0059-58
4 1:00 #6 池澤 アシスト(5本) 1:00
4 1:00 1:00 タイムアウト
4 0:54 0:54 #8 金井 2Pシュート×
4 0:52 #11 大道 ディフェンスリバウンド(1-6-7) 0:52
4 0:30 #11 大道 3Pシュート× 0:30
4 0:28 #6 池澤 オフェンスリバウンド(4-4-8) 0:28
4 0:28 0:28 #3 古西 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2
4 0:28 #6 池澤 フリースロー○(11点) 0:2860-58
4 0:28 #6 池澤 フリースロー○(12点) 0:2861-58
4 0:18 0:18 #23 狩矢 3Pシュート×
4 0:16 #11 大道 ディフェンスリバウンド(1-7-8) 0:16
4 0:14 0:14 #2 大谷 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2
4 0:14 #5 中西 フリースロー○(10点) 0:1462-58
4 0:14 #5 中西 フリースロー○(11点) 0:1463-58
4 0:14 0:14 #11 松浦 → #30 藤原
4 0:07 0:0763-60 #8 金井 2Pシュート○(23点)
4 0:07 0:07 #23 狩矢 アシスト(1本)
4 0:07 タイムアウト 0:07
4 0:07 0:07 #30 藤原 → #11 松浦
4 0:00 終了
0:0063-60

チームスタッツ

  LakeForce 倉敷市立南中学校
FG%(2P+3P) 31%(9/29) 29.6%(8/27)
2Pシュート% 47.4%(9/19) 42.1%(8/19)
FT% 80%(8/10) 50%(4/8)
リバウンド(Off-Def-TO) 11-14-25本 6-10-16本
アシスト 6本 4本
ターンオーバー 6本 3本
スティール数 2回 1回
ブロックショット数 1回
ファール数 9回 7回
最大得点差 5点 9点

個人スタッツリーダース

  LakeForce 倉敷市立南中学校
得点 #8佐藤 10点 #2大谷 6点
#8金井 6点
#23狩矢 6点
アシスト #11大道 3本 #11松浦 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#8佐藤 4-4-8本 #23狩矢 2-3-5本

NOW LOADING

TOP